| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Diabugu Basilla | 1 199 | 19 m | 13°19' N; 13°56' W | 
| Pate | 1 164 | 21 m | 13°37' N; 15°4' W | 
| Kass Wollof | 1 109 | 38 m | 13°46' N; 14°55' W | 
| Brikama Nding | 1 092 | 9 m | 13°31' N; 14°55' W | 
| Daru Rilwan | 1 045 | 38 m | 13°33' N; 15°58' W | 
| Jiffarong | 1 038 | 14 m | 13°18' N; 15°52' W | 
| Pirai | 1 026 | 2 m | 13°22' N; 14°1' W | 
| Jali | 1 024 | 17 m | 13°20' N; 15°58' W | 
| Banto Nding | 999 | 2 m | 13°28' N; 14°4' W | 
| Sintet | 979 | 20 m | 13°13' N; 15°49' W | 
| Sanunding | 945 | 25 m | 13°16' N; 14°7' W | 
| Massembe | 938 | 2 m | 13°25' N; 15°37' W | 
| Tankural | 913 | 
 | 13°25' N; 16°2' W | 
| Sambang | 899 | 2 m | 13°31' N; 15°19' W | 
| Jakaba | 837 | 17 m | 13°39' N; 14°52' W | 
| Fas | 826 | 2 m | 13°48' N; 15°4' W | 
| Fas | 826 | 24 m | 13°28' N; 14°55' W | 
| Fass | 826 | 43 m | 13°22' N; 14°39' W | 
| Dumbutu | 825 | 41 m | 13°20' N; 15°49' W | 
| Nema Kunku | 815 | 16 m | 13°15' N; 15°52' W | 
| Madina Tunjang | 797 | 50 m | 13°25' N; 14°45' W | 
| Janneh Kunda | 795 | 12 m | 13°22' N; 16°8' W | 
| Bantang Killing | 792 | 39 m | 13°34' N; 15°41' W | 
| Jarrol | 788 | 2 m | 13°15' N; 15°50' W | 
| Sulolor | 787 | 53 m | 13°26' N; 14°40' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Gambie, neváhejte a... | |
| HELP ! | |